PhD Entrance Exam and Admission Notifications 2023 Dates, Application Process
PhD Entrance Exams 2023 – As per the UGC regulations, it has been mandatory to clear the Entrance Exam like UGC NET, Joint CSIR UGC NET, JEST, JGEEBILS, etc to be eligible for admission to PhD Program offered by various universities across the country. While NET exam is the national level entrance test for PhD courses in India, there are many other entrance exams conducted by different colleges and universities for PhD Admission.
Check here for the updated information on PhD Entrance Exams 2023 for PhD Admission Degree program for the academic session 2023-24.
IIT Phd Admission
PhD Entrance Exams
PhD Entrance Exams 2023 | Phd Admission 2023 Latest Notifications
Institute name | Courses | Eligibility Criteria | Last Date to Apply |
PhD | Master’s degree in concerned discipline | January 19, 2023 | |
PhD | Master’s degree in concerned discipline | January 20, 2023 | |
PhD | Master Degree of Laws or equivalent | February 10, 2023 | |
PhD | Master’s degree in concerned discipline | January 18, 2023 | |
PhD | Master’s degree in concerned discipline | January 30, 2023 | |
PhD | Master’s degree with concerned discipline | January 25, 2023 | |
PhD | Master’s Degree in relevant Discipline with minimum 55% marks | February 05, 2023 | |
PhD | Master’s degree with concerned discipline | January 31, 2023 | |
PhD | Master’s degree with concerned discipline | January 31, 2023 | |
PhD | Master’s degree in the concerned subject | January 19, 2023 | |
PhD | Master’s Degree or equivalent in the relevant area | March 31, 2023 | |
PhD | Master Degree or equivalent PG Diploma in any discipline | April 03, 2023 | |
PhD | Master’s degree in concerned disciplines | January 12, 2023 | |
PhD | Master’s degree in concerned disciplines | January 27, 2023 | |
PhD and MS (Research) | Master’s degree in concerned disciplines | January 18, 2023 | |
PhD in Sociology and Anthropology | Master’s degree in related disciplines | February 15, 2023 | |
PhD in Law | Master’s degree in related disciplines | February 28, 2023 | |
PhD | Master’s degree in concerned disciplines | January 15, 2023 | |
PhD | Master’s degree with at least 55% marks or equivalent | January 12, 2023 | |
PhD | Master’s degree or equivalent | January 16, 2023 | |
PhD | Master’s degree or equivalent | Last week of January, 2023 | |
PhD | Master’s degree in concerned disciplines | January 31, 2023 | |
PhD | Master’s Degree in concerned discipline | January 16, 2023 | |
PhD (Working Professionals) | Master’s Degree in concerned discipline | March 20, 2023 | |
PhD & MSc in Neuroscience | PhD : Master’s Degree in concerned discipline
| PhD : 16th May 2023
| |
PhD | Master’s Degree in concerned discipline | Open : 2023 Admission
| |
PhD Program in Management | Master’s Degree in any discipline | Open : 2023 Admission
| |
PhD Program in Engineering and Design | Master’s Degree in concerned discipline | Open : 2023 Admission
| |
PhD | Master’s degree in concerned disciplines | January 15, 2023 | |
PhD in Law | Master’s Degree in LL. M. (Any Branch) | Open : 2023 admission
| |
PhD | DURAT 2022 qualified candidates are eligible | January 25, 2023 | |
Ph.D. (Engineering and Pharmacy) | Master’s Degree in concerned disciplines | January 20, 2023 | |
PhD | Master’s OR M.Phil Degree | January 03, 2023 | |
PhD | Master’s Degree Programme or equivalent | January 05, 2023 | |
PhD | M.Tech/ME/M.Arch/M.Pharm/equivalent in relevant discipline | January 13, 2023 | |
PhD | Master’s degree from a recognized Indian University or any other equivalent degree | January 20, 2023 | |
PhD | Master’s degree or equivalent degree | January 17, 2023 | |
PhD | Master’s degree or equivalent degree | January 19, 2023 | |
PhD | PG in relevant area/ disciplines or BE/B.Tech and ME/M.Tech in relevant branch | December 31, 2022 | |
PhD | Master’s degree with 55% marks in aggregate or its equivalent grade | January 09, 2023 | |
PhD | Master’s degree with 55% marks in aggregate or its equivalent grade | December 31, 2022 | |
PhD | Master’s degree with 55% marks in aggregate or its equivalent grade | January 06, 2023 | |
PhD | Master’s degree with 55% marks in aggregate or its equivalent grade | January 03, 2023 | |
BSc/MSc/PhD | BSc : 12th standard or equivalent
| Open : 01st March 2023
| |
PhD and MPhil | Master’s Degree with 55% or its equivalent | January 16, 2023 | |
PhD | Master’s Degree or its equivalent with 55% marks | January 13, 2023 | |
PhD | Master’s degree or equivalent | January 12, 2023 | |
MSc & PhD | Passed the relevant 4 years Bachelor’s Degree examination | December 31, 2022 | |
PhD | Master’s Degree with 55% marks or equivalent | January 03, 2023 | |
PhD | Master’s Degree with 55% marks or equivalent | January 10, 2023 | |
PhD | Master’s Degree or equivalent | January 10, 2023 | |
PhD | Master’s Degree or equivalent | January 31, 2023 | |
PhD | Master’s degree with 55% marks | January 05, 2023 | |
PhD Program in Statistics | M.Sc. or equivalent degree in Statistics and allied subjects | January 16, 2023 | |
PhD | 50% marks in the Master’s degree | January 15, 2023 | |
PhD | 50% marks in the Post Graduate/ Acharya level | December 30, 2022 | |
PhD | Possess Acharya/M.A. in any subject of Sanskrit or equivalent degree | December 31, 2022 | |
PhD | Master degree in relevant branch of Engineering/Technology | December 22, 2022 | |
PhD (Science) | Possessed at least 2-years M.Sc. or equivalent degree | January 09, 2023 | |
PhD | Master’s degree in concerned disciplines | December 27, 2022 | |
PhD | Master’s degree in concerned disciplines | December 27, 2022 | |
PhD in Sports Science | Master’s degree in concerned disciplines | January 15, 2023 | |
Ph.D program in Biophysics, Molecular Biology & Bioinformatics | Master’s degree in concerned disciplines | December 19, 2022 | |
PhD | Master’s degree in concerned disciplines | January 15, 2023 | |
PhD | Master’s degree in concerned disciplines | December 26, 2022 | |
PhD | Master’s Degree in the concerned subject | January 20, 2023 | |
PhD | Master’s Degree in the concerned subject | January 01, 2023 | |
PhD | Master’s degree from any academic institution/University | December 31, 2022 | |
PhD | Post Graduate degree from any recognized University/Institute | December 26, 2022 | |
Ph D Programme in Microbiology | Master’s degree in concerned disciplines | December 21, 2022 | |
PhD | Master’s Degree in the concerned stream | January 07, 2023 | |
PhD | Master’s Degree in the concerned stream | January 07, 2023 | |
PhD | Master’s degree or a professional degree declared equivalent | July 31, 2023 | |
PhD | Master's degree in the appropriate discipline | March 07, 2023 | |
PhD | Master’s Degree in concerned disciplines | January 10, 2023 | |
PhD | Master’s Degree in concerned disciplines | December 31, 2022 | |
PhD | Pass in a two-year postgraduate degree or equivalent | June 30, 2023 | |
PhD | Master’s degree or equivalent degree | December 15, 2022 | |
Doctoral Program in Management (DPM) | Master’s degree or equivalent degree | January 31, 2023 | |
PhD | Master’s degree or equivalent degree | December 10, 2022 | |
M.Phil in Clinical Psychology | M.A. / M.Sc. in Psychology / Applied Psychology / Clinical Psychology | December 20, 2022 | |
PhD | Master’s degree in concerned disciplines | December 25, 2022 | |
PhD | Master’s degree in concerned disciplines | December 31, 2022 | |
PhD | Master’s degree in concerned disciplines | December 19, 2022 | |
PhD in Ayurveda, Ayurvedic Pharmaceutical Science & Medicinal Plant Science | Master’s degree in concerned disciplines | December 15, 2022 | |
PhD | Master’s degree in concerned disciplines | December 12, 2022 | |
M.Phil and PhD | Master’s degree in concerned disciplines | December 31, 2022 | |
PhD | Master’s degree in concerned disciplines | December 11, 2022 | |
PhD Agri-Business | Post Graduate degree in Agri Business Management or Master's Degree in Business Administration | March 15, 2023 | |
PhD | Master’s Degree with concerned disciplines | December 12, 2022 | |
PhD | Master’s degree in concerned discipline | March 31, 2023 | |
PhD | Master’s degree in concerned discipline | December 25, 2022 | |
PhD | Master’s degree in concerned discipline | December 10, 2022 | |
PhD | Master’s degree in concerned disciplines | January 09, 2023 | |
PhD | Master’s degree in concerned disciplines | December 10, 2022 | |
PhD | Master’s degree in concerned disciplines | December 05, 2022 | |
PhD | Master’s degree in concerned disciplines | December 02, 2022 | |
Ph.D. (Sc) Program in Physiology | Master's degree or equivalent in concerned disciplines | December 19, 2022 | |
Ph.D. | Master's degree or equivalent in concerned disciplines | December 15, 2022 | |
Ph.D. | Master's degree or equivalent in concerned disciplines | January 31, 2023 | |
Ph.D. | Master's degree or equivalent in concerned disciplines | December 12, 2022 | |
Ph.D. | Master's degree or equivalent in concerned disciplines | December 15, 2022 | |
Ph.D. | Master's degree or equivalent in concerned disciplines | December 22, 2022 | |
Ph.D. | Master's degree or equivalent in concerned disciplines | December 02, 2022 | |
PhD | Master’s degree in concerned disciplines | February 10, 2023 | |
PhD | Master’s degree in concerned disciplines | December 07, 2022 | |
PhD | Master degree in concerned disciplines | November 24, 2022 | |
PhD (June 2023) | Master degree in concerned disciplines | Open : November 31, 2022
| |
PhD and PDF | Master’s degree in Engineering/ Technology or M.Tech by Research or equivalent degree | December 20, 2022 | |
PG and PhD | PhD : Master’s Degree in the respective discipline /related discipline
| December 06, 2022 | |
PhD | PhD : Master’s Degree in the respective discipline /related discipline | December 05, 2022 | |
PhD | PhD admission through JEST/GATE/JRF in NET-CSIR-UGC exam | December 02, 2022 | |
PhD | Master’s Degree with concerned disciplines | December 06, 2022 | |
PhD | Master’s degree holders in Arabic and Persian with 55% marks | November 30, 2022 | |
PhD | Master’s Degree with concerned disciplines | December 14, 2022 | |
PhD | Master’s Degree with concerned disciplines | December 26, 2022 | |
PhD | Master’s Degree with concerned disciplines | December 19, 2022 | |
PhD | Master’s degree with minimum marks | November 25, 2022 | |
PhD (December Session) | Master’s degree with minimum marks | December 13, 2022 | |
PhD (Spring Session) | Post-Graduate degree in Management or any other relevant area | November 30, 2022 | |
PhD | Master’s degree with minimum marks | November 30, 2022 | |
PhD | Master’s degree in relevant subject | November 28, 2022 | |
PhD | Master’s degree in relevant subject | December 04, 2022 | |
PhD | Master’s degree in relevant subject | November 20, 2022 | |
PhD (Even Semester) | Master’s degree in relevant subject | December 10, 2022 | |
Ph.D. Programme in Journalism and Mass Communication | Master’s degree in concerned disciplines | November 28, 2022 | |
Ph.D. | Master’s degree in concerned disciplines | December 20, 2022 | |
PhD (Mid Year) | Master’s degree in concerned disciplines | November 25, 2022 | |
Ph.D. | Master’s degree in concerned disciplines | December 10, 2022 | |
M.Tech (Research) and PhD | Mtech : Passed the BE/B Tech/B.Sc. (Eng.)
| November 22, 2022 | |
PhD in Sanskrit | Master's degree in Sanskrit from a UGC-recognised University | November 25, 2022 | |
PhD | Master’s degree with at least 55% marks in aggregate or its equivalent in the subject concerned or in an allied subject. | November 24, 2022 | |
Ph.D. (Spring Session) | Master’s degree in concerned disciplines | November 30, 2022 | |
PhD | Master’s degree in concerned disciplines | December 01, 2022 | |
PhD (Winter Session) | M.Tech./M.E./M.C.A./M.Sc./M.Phil./B.Tech/B.E. or equivalent degree in ICT / CS / EC / IT / EE / IN / Mathematics / Statistics / Physics / Bioinformatics / Electronics or other appropriate disciplines with 60% marks For more details must read full notification | December 02, 2022 | |
Junior Research Fellowship 2023 (PhD) | M.Sc./ M. Tech (Applied Biology / Biochemistry / Bioinformatics / Biophysics / Biotechnology / Botany / Life Sciences / Microbiology/ Molecular Biology / Zoology or related Biological Sciences); M.V.Sc. and M.Pharm | November 30, 2022 | |
PhD | Master’s degree in concerned disciplines | December 07, 2022 | |
PhD (Even Semester) | Master’s degree in concerned disciplines | December 22, 2022 | |
PhD | Master’s degree in concerned disciplines | December 10, 2022 | |
PhD (January 2023 Session) | Master Degree in concerned disciplines | December 07, 2022 | |
PhD (Spring Semester) | Master Degree in concerned disciplines | December 15, 2022 | |
PhD (January 2023 Session) | Master Degree in concerned disciplines | December 15, 2022 | |
PhD (Batch II) | Master Degree in concerned disciplines | November 22, 2022 | |
PhD (Spring Semester) | Master’s degree in Engineering/ Science/ Technology/ Humanities and Social Sciences/ Management Sciences/ or Master’s degree in the allied subjects | November 22, 2022 | |
PhD | Master’s degree in concerned disciplines | November 15, 2022 | |
PhD | Master’s degree in concerned disciplines | November 22, 2022 | |
PhD | Minimum 55% Marks in Postgraduate program | November 12, 2022 | |
PhD | Master’s degree in concerned disciplines | November 15, 2022 | |
PhD (Spring Semester) | Master’s degree in concerned disciplines | November 17, 2022 | |
PhD in Management | Master’s degree in concerned disciplines | March 31, 2023 | |
PhD (January 2023 Session) | Master’s degree in concerned disciplines | December 18, 2022 | |
PhD (Winter Session) | Master’s degree in concerned disciplines | November 12, 2022 | |
PhD | Master’s degree in concerned disciplines | November 28, 2022 | |
PhD | Master’s or equivalent degree in concerned discipline | February 28, 2023 | |
PhD in Economics | Master’s degree in Economics or equivalent | December 02, 2022 | |
PhD | Master’s or equivalent degree in concerned discipline | November 21, 2022 | |
PhD in Law | Master’s or equivalent degree in concerned discipline | November 16, 2022 | |
PhD | Master’s or equivalent degree in concerned discipline | December 10, 2022 | |
PhD (Even Semester) | Master's degree in concerned disciplines | November 24, 2022 | |
PhD (January Session) | Master's degree in concerned disciplines | December 15, 2022 | |
PhD (January Session) | Master's degree in concerned disciplines | November 22, 2022 | |
PhD (Spring Session) | Possessing M.Tech. / M.E. / M.Sc. (Engg.) / M.Arch. / M.Pharm. / M.Plan./ M.Sc./ MCA / MBA or equivalent Degree in relevant | November 21, 202 | |
PhD (Spring Session) | Completed B.E/B.Tech/M.E/M.Tech all branches, M.Sc, MCA and MA (Maths). | November 15, 2022 | |
PhD | Master’s degree in concerned subject | November 15, 2022 | |
PhD | Master’s degree in concerned subject | November 11, 2022 | |
Doctor of Philosophy (PhD) | Master’s degree in concerned disciplines | November 09, 2022 | |
PhD | Master’s degree or Post Graduate Diploma or its equivalent in any discipline | November 16, 2022 | |
Post Doctoral Fellowship | Candidates who have obtained a PhD degree (or equivalent) | December 31, 2022 | |
PhD Program (January 2023 Session) | First-class Master’s degree in relevant areas | November 08, 2022 | |
PhD Program (December Session) | Master’s degree in concerned disciplines | November 13, 2022 | |
PhD | Master's Degree with minimum 55% marks | November 08, 2022 | |
PhD | Master's Degree with minimum 55% marks | November 11, 2022 | |
PhD (Jan. - June 2023 Session) | Master's Degree in concerned disciplines | November 21, 2022 | |
Ph.D. / MS(Engg.) / MS(Research) programmes | Master's Degree in concerned disciplines | November 14, 2022 | |
PhD (January 2023 Session) | Master’s degree in relevant subject | November 16, 2022 | |
PhD, M.Tech & MS (R) (II Semester) | Master’s degree in relevant subject | November 11, 2022 | |
PhD (November Session) | Post-graduate degree in Life/ Agricultural/ Environmental/ Veterinary/ Pharmaceutical/ Medical Sciences or allied subjects | November 30, 2022 | |
PhD Program (Spring Semester) | Master’s Degree in relevant subject | November 25, 2022 | |
PhD (January session) | Master’s Degree in relevant subject | November 06, 2022 | |
PhD | Master’s Degree in relevant subject | November 30, 2022 | |
Research Scholars Program (RSP-I) | Master’s degree in any branch of Science, Technology, or Agriculture OR MBBS | December 14, 2022 | |
PhD and MS (Research) | Master’s Degree in relevant subject | October 30, 2022 | |
PhD | Master’s degree in relevant subject | November 06, 2022 | |
PhD | Master's degree in relevant discipline | December 06, 2022 | |
PhD & MS | For MS: Candidates with a four year Bachelor’s degree in Engineering/Technology/Sciences or a Master’s degree in sciences with a valid GATE score in relevant discipline. For PhD: Master's degree in relevant discipline | November 10, 2022 | |
PhD | Master’s degree in Management/Commerce/ Economics from any institution recognized by the University Grants Commission. | November 15, 2022 | |
PhD (March 2023 session) | Masters (postgraduate) degree in any branch of Sciences | December 06, 2022 | |
PhD | Master's degree with 55% marks | November 10, 2022 | |
PhD | Master's degree or an equivalent degree with minimum marks | November 21, 2022 | |
PhD (Second Semester) | M.E./M.Tech./M.Pharm./MBA/M.Phil. or an equivalent Degree | November 21, 2022 | |
PhD in Management (Spring session) | Master's degree or an equivalent degree | November 12, 2022 | |
PhD (January Session) | Master’s degree in Computer Engineering/Information Technology/ Computer Applications/ ECE or equivalent area | November 23, 2022 | |
PhD (Winter Session) | Master’s degree in concerned disciplines | November 14, 2022 | |
PhD (January 2023) | M.S/ M.Sc./M.Tech/M.Pharm/MBBS or equivalent in any discipline of Science/Medicine/Pharmacy /Engineering/ Technology with a minimum of 60% marks or CGPA/CPI of 7.0 on a 10 point scale | November 10, 2022 | |
PhD (Even Semester) | Master’s Degree in concerned disciplines | November 12, 2022 | |
PhD and MS (Research) | Master’s degree (or equivalent) | November 11, 2022 | |
PhD | Master’s Degree in relevant subject | November 10, 2022 | |
PhD | Master’s Degree in relevant subject | December 13, 2022 | |
Ph.D. Programme (women only) | Master’s degree in her own discipline | November 07, 2022 | |
PhD (Spring Semester) | Master's degree or equivalent in relevant field | November 10, 2022 | |
Ph.D | Master’s degree with at least 55% marks | November 10, 2022 | |
Ph.D | Master’s degree with at least 55% marks | October 23, 2022 | |
Ph.D | Master’s degree with at least 55% marks | November 16, 2022 | |
PhD (Even semester) | Master's degree in relevant field | November 15, 2022 | |
PhD | Master's degree in relevant field | November 04, 2022 | |
PhD | Master’s degree or equivalent in concerned disciplines | November 21, 2022 | |
PhD Programs (Spring Semester) | Master’s degree or equivalent in concerned disciplines | November 13, 2022 | |
PhD | Master degree in concerned disciplines | November 10, 2022 | |
PhD Programme in Management | Master’s Degree or Post Graduate Diploma (2-year) with at least 60% marks or equivalent | Round 1 : October 10, 2022 Round 2 : December 12, 2022 | |
PhD | Master's Degree or Two-year Post Graduate Diploma in concerned disciplines | January 17, 2023 | |
PhD | Master degree in concerned disciplines | December 12, 2022 | |
PhD in Chemistry | Master’s degree or equivalent with 55% marks | 10 days from the date of advertisement | |
PhD | Master’s Degree or equivalent in the relevant discipline | To be Announced | |
PhD | Masters degree in relevant area | To be announced | |
PhD | Post Graduate in related stream | To be announced | |
PhD | Master degree in related field | To be announced | |
PhD Programs (January Session) | Master’s degree in concerned discipline | To be announced |
Top PhD Entrance Exams in India
Check out the list of Top PhD Entrance Exams in India. Visit the page to know about Entrance Exam Notifications of Top PhD Courses in India
More Phd Admission Notifications |
other Phd Admissions in India |
|